|
Агентство недвижимости Тольятти «СВ Недвижимость» предлагает большой спектр риэлторских услуг -
продажа квартир,
продажа земельных участков и коттеджей,
аренда помещений и офиса в Тольятти,
аренда жилья,
ипотека в собственность.
|
Продажа недвижимость Тольятти
Хотите купить квартиру в Тольятти? Специалисты компании «СВ Недвижимость» будут рады помочь Вам оформить покупку квартиры в Тольятти на наиболее выгодных условиях. При покупке квартиры, наши специалисты будут сопровождать Вас на всех этапах - от поиска подходящего варианта, до оформления сделки в Регистрационной палате. Это позволит обеспечить юридическую чистоту сделки, что так важно в настоящее время.
В нашей базе данных по продаже квартир в Тольятти представлены сотни вариантов, часть их которых размещены ниже. На сайте Вы можете найти также варианты продажи квартир в других регионах России
Предложения по продаже однокомнатных квартир в Тольятти
| Район | Квартал | Адрес | Этаж | Площадь | План | Стена | Вариант | Цена, т. руб. |
| А | 2 | Дзержинского, 75 | 3/9 | 35/21/7 | экс. | пан. | ср. продажа | 1270 |
| А | 3б | Маршала Жукова, 2 | 14/14 | 50/20/12 | элт. | кир. | ср. продажа | 1650 |
| А | 3б | Маршала Жукова,2 | 16/16 | 50/21/10 | элт. | кир. | ср. продажа | 1650 |
| А | 9 | Ленинский пр-т, 12 | 1/5 | 35/17/7 | стм. | пан. | обмен | 1320 |
| А | 11 | Маршала Жукова, 54 | 2/10 | 40/19/10 | мак. | пан. | чис. продажа | 1350 |
| А | 13 | Ворошилова, 55 | 5/9 | 48/16/0 | мск. | пан. | продажа | 1300 |
| А | 15 | Ворошилова, 5 | 2/10 | 39/18/8 | улу. | кир. | чис. продажа | 1750 |
| А | 15 | Космонавтов б-р | 6/9 | 0/0/0 | мск. | пан. | чис. продажа | 1400 |
| А | 15 | Космонавтов б-р, 1 | 11/16 | 32/17/8 | таш. | пан. | чис. продажа | 1250 |
| А | 16 | Октября 70 лет, 35 | 3/9 | 33/17/0 | мск. | пан. | ср. продажа | 1300 |
| А | 17 | Октября 70 лет, 13 | 6/10 | 30/15/7 | уль. | пан. | ср продажа | 1250 |
| А | 17 | Победы 40 лет, 5 | 3/8 | 62/21/17 | улу. | кир. | обмен | 1300 |
| А | 17 | Победы 40 лет, Р-2 | 7/10 | 56/15/19 | улу. | кир. | чис. продажа | 2095 |
| А | 17 | Победы 40 лет, Р-2 | 8/10 | 56/18/18 | улу. | кир. | чис. продажа | 2095 |
| А | 18 | Офицерская, 2в | 9/9 | 45/20/11 | улу. | кир. | ср. продажа | 1470 |
| А | 20 | Рябиновый б-р, 2 | 10/10 | 39/17/10 | улу. | пан. | ср. продажа | 1450 |
| Ц | Автозаводское шоссе, 39 | 4/10 | 39/37/9 | уль. | пан. | продажа | 1400 | |
| Ц | Советская, 58 | 1/5 | 30/18/6 | хру. | кир. | обмен | 1180 | |
| Ш | Куйбышева, 20 | 4/9 | 33/17/8 | мск. | пан. | чис. продажа | 1100 | |
| СТА | Подстепки, 40 лет Победы, 4а, Иволга | 2/3 | 38/17/10 | улу. | кир. | чис. продажа | 1100 |
Предложения по продаже двухкомнатных квартир в Тольятти
| Район | Квартал | Адрес | Этаж | Площадь | План | Стена | Вариант | Цена, т. руб. |
| А | 7 | Ст. Разина р-т, 40 | 4/12 | 50/29/10 | улу. | кир. | чис. продажа | 1800 |
| А | 9 | Свердлова, 9а | 7/16 | 75/38/9 | лен. | пан. | продажа | 2100 |
| А | 11 | Маршала Жукова, 40б | 1/9 | 61/45/13 | элт. | кир. | обмен | 2200 |
| А | 16 | Автостроителей, 25 | 7/9 | 52/30/9 | мск. | пан. | ср. продажа | 1750 |
| А | 16 | Дзержинского, 18/22 | 11/15 | 105/60/20 | экс. | кир. | чис. продажа | 3500 |
| А | 16 | Тополиная, 50 | 3/10 | 67/34/12 | смр. | пан. | обмен | 2350 |
| А | 16 | Цветной б-р, 12а | 4/14 | 54/30/9 | улу. | кир. | ср. продажа | 2350 |
| А | 17 | Победы 40 лет, 17 | 2/10 | 67/37/13 | улу. | кир. | обмен | 2100 |
| А | 17 | Победы 40 лет, Р-2 | 7/10 | 97/56/20 | улу. | кар. | чис. продажа | 4380 |
| А | 18 | Южное шоссе, 83 | 10/11 | 81/42/20 | элт. | кир. | ср. продажа | 3500 |
| А | 19 | Тополиная, 8 | 1/10 | 0/30/10 | мск. | пан. | чис. продажа | 1750 |
| А | 20 | Октября 70 лет, 26 | 4/9 | 0/30/10 | мск. | пан. | ср. продажа | 1850 |
| Ц | Льва Толстого, 18 | 2/5 | 52/34/8 | уль. | пан. | чис. продажа | 2000 | |
| Ш | Береговой поселок | 1/1 | 43.8/30/7 | хру. | пан. | продажа | 370 |
Предложения по продаже трехкомнатных квартир в Тольятти
| Район | Квартал | Адрес | Этаж | Площадь | План | Стена | Вариант | Цена, т. руб. |
| A | 8 | Спортивная, 16 | 12/16 | 98/58/12 | элт. | кир. | чис. продажа | 3400 |
| А | 9 | Свердлова, 9а | 7/16 | 105/56/13 | лен. | пан. | чис. продажа | 2850 |
| A | 12 | Автостроителей, 78 | 7/9 | 68/43/8 | мск. | пан. | ср. продажа | 2200 |
| A | 13 | Ворошилова, 71 | 8/9 | 64.8/0/0 | мск. | пан. | чис. продажа | 2050 |
| А | 15 | Космонавтов б-р, 24 | 9/9 | 67/43/8 | мск. | пан. | обмен | 1900 |
| А | 15 | Космонавтов б-р, 24 | 9/9 | 67/43/8 | мск. | пан. | ср. продажа | 1900 |
| А | 15 | Космонавтов б-р, 15 | 9/9 | 67/43/9 | мск. | пан. | обмен | 1950 |
| А | 15 | Космонавтов б-р, 15 | 1/9 | 67/43/9 | мск. | пан. | ср. продажа | 2000 |
| А | 16 | Дзержинского, 12 | 3/14 | 95/55/14 | улу. | кир. | обмен | 3000 |
| А | 17 | Октября 70 лет, 9 | 9/10 | 67/40/13 | уль. | пан. | ср. продажа | 2350 |
| А | 17 | Октября 70 лет, 9 | 9/10 | 67/40/13 | уль. | пан. | обмен | 2450 |
| А | 17 | Октября 70 лет, 17 | 6/9 | 72/43/14 | уль. | пан. | чис. продажа | 3000 |
| А | 17 | Победы 40 лет, 5 | 5/8 | 102/68/17 | улу. | кир. | обмен | 2220 |
| А | 17 | Победы 40 лет, 8 | 3/9 | 82/47/10 | улу. | кир. | обмен | 2300 |
| А | 18 | Полякова, 26 | 7/9 | 92/55/12 | улу. | кир. | продажа | 4000 |
| Ж | Морквашинская, 53 | 2/9 | 67/43/9 | мск. | пан. | чис. продажа | 1600 |
Предложения по продаже многокомнатных квартир в Тольятти
| Комната | Район | Квартал | Адрес | Этаж | Площадь | План | Стена | Вариант | Цена, т. руб. |
| 4 | А | 5 | Орджоникидзе б-р, 8 | 14/14 | 82/50.2/8.1 | улу. | кир. | продажа | 4 |
Предложения по продаже малосемеек в Тольятти
| Комната | Район | Квартал | Адрес | Этаж | Площадь | План | Стена | Вариант | Цена, т. руб. |
| 1/3/3 | А | 4 | Юбилейная, 17 | 14/16 | 0/9/8 | таш. | пан. | продажа | 450 |
| 1/3/3 | А | 4 | Юбилейная, 17 | 14/16 | 0/16/8 | таш. | пан. | продажа | 600 |
| 1/3/3 | А | 8 | Приморский б-р, 11 | 1/16 | 0/12/8 | таш. | пан. | чис. продажа | 550 |
| 1/3/3 | А | 11 | Фрунзе, 3 | 1/16 | 0/16/0 | таш. | пан. | ср. продажа | 550 |
| 1/3/3 | А | 14 | 40 лет Победы, 88 | 3/16 | 59/9/8 | таш. | пан. | не показ. | 450 |
| 1/3/3 | А | 19 | Татищева, 23 | 3/10 | 0/17/8 | мск. | пан. | продажа | 890 |
| 1/2/2 | Ц | Ленина, 50 | 5/5 | 0/14/0 | сам. | пан. | чис. продажа | 565 | |
| 2/4/3 | Ц | Ленина б-р, 9 | 4/9 | 0/25/0 | стм. | пан. | чис. продажа | 950 | |
| 1/3/3 | Ш | Куйбышева, 26 | 4/5 | 0/14/0 | мск. | пан. | чис. продажа | 600 | |
| 1/4/4 | Ш | Железнодорожная, 43 | 6/9 | 82/19/9 | мск. | пан. | чис. продажа | 650 |
Не нашли подходящего варианта продажи квартиры? Свяжитесь с нашими специалистами, ведь Вы помните, что на сайте представлены не все варианты
По вопросам покупки жилья в Тольятти звоните
+7 (8482) 50-10-10, 49-50-48
Хотите продать квартиру? В нашем агентстве Вам помогут грамотно оценить объект недвижимости, организовать рекламную кампанию и правильно оформить все документы. Обширная клиентская база компании позволяет найти покупателя для любого объекта недвижимости.


